篮球比分直播

图片
IE版本小于9,为了不影响您的浏览效果,请升级IE版本! x

2024年第1季度篮球比分直播市生活垃圾焚烧企业监督性监测结果

来源:篮球比分直播市生态环境局 发布时间:2024-05-08
行政区 企业名称 监测点位 监测日期 监测项目 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 标准名称 执行标准条件名称 是否达标
东丽区 篮球比分直播泰环再生资源利用有限公司 1#焚烧炉排气筒P1排放口 2024-03-28 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000023 0.000020 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0025 <0.0025 0.02 mg/m3
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0089 0.0076 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
2024-03-27 3.08 3.17 8 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氮氧化物 78 80 150 mg/m3
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
氯化氢 1.78 1.84 20 mg/m3
一氧化碳 3 3 100 mg/m3
焚烧炉渣热酌减率 3.3 3.3 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2#焚烧炉排气口P2 2024-03-28 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000039 0.000061 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0025 <0.0025 0.02 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0059 0.0050 0.3 mg/m3
2024-03-27 1.90 1.73 8 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氮氧化物 66 60 150 mg/m3
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3
氯化氢 3.86 3.51 20 mg/m3
一氧化碳 24 22 100 mg/m3
焚烧炉渣热酌减率 4.1 4.1 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
东丽区 中节能(篮球比分直播)环保能源有限公司 DA006 2024-03-28 0.61 0.50 8 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氮氧化物 169 139 150 mg/m3
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000047 0.000042 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0025 <0.0025 0.02 mg/m3
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 17.3 14.2 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.012 0.010 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.5 2.5 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
DA008 0.88 0.72 8 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氮氧化物 121 99 150 mg/m3
二氧化硫 9 7 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000043 0.000036 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0025 <0.0025 0.02 mg/m3
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 5.12 4.20 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.013 0.011 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 3.3 3.3 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
西青区 光大环保能源(篮球比分直播)有限公司 2#焚烧炉 2024-03-21 氮氧化物 101 95 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 3 <3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000019 0.000019 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
颗粒物 1.7 1.6 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 <0.2 <0.2 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00012 0.00012 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2 2 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
3#焚烧炉 氮氧化物 112 86 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000029 0.000029 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
颗粒物 2.6 2.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 <0.2 <0.2 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00022 0.00022 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 1.9 1.9 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
津南区 篮球比分直播泰达环保有限公司 1#焚烧炉处理设施出口 2024-03-15 3.57 3.33 8 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氮氧化物 53 50 150 mg/m3
二氧化硫 10 9 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000032 0.000028 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.001 0.0008 0.02 mg/m3
颗粒物 3.1 2.9 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 <0.2 <0.2 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0001 0.00009 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 6 6 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 1.6 1.6 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
北辰区 篮球比分直播光大兴辰环保能源有限公司 1#焚烧炉废气排气筒DA001 2024-03-21 氮氧化物 99 89 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000017 0.000017 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.0007 0.0005? 0.02 mg/m3
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 0.51 0.37 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0015 0.0015 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.0 2.0 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
3#焚烧炉废气排气筒DA003 氮氧化物 89 79 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 3 3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000014 0.000014 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 <0.2 <0.2 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00109 0.00109 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.1 2.1 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
4#焚烧炉废气排气筒DA004 氮氧化物 122 110 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 4 4 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000015 0.000015 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.0007 0.0004 0.02 mg/m3
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 1.13 0.81 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00098 0.00098 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.0 2.0 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
武清区 篮球比分直播雍泰生活垃圾处理有限公司(发电项目) DA001 2024-02-26 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000066 0.000066 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.0003 0.0002 0.02 mg/m3
氯化氢 0.23 <0.2 20 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00397 0.00397 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
焚烧炉渣热酌减率 2.0 2.0 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
DA002 2024-03-08 氮氧化物 148 87 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 4 <3 40 mg/m3
颗粒物 5.6 3.3 10 mg/m3
一氧化碳 7 4 100 mg/m3
2024-02-26 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000032 0.000032 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.0004 0.0002 0.02 mg/m3
氯化氢 <0.2 <0.2 20 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00711 0.00711 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
焚烧炉渣热酌减率 2.1 2.1 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
宝坻区 篮球比分直播泉泰生活垃圾处理有限公司 1#焚烧炉出口 2024-03-13 氮氧化物 111 98 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 19 16 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.00005 <0.00005 0.02 mg/m3
颗粒物 1.2 1.1 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 0.64 0.58 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) <0.00002 <0.00002 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 0.7 0.7 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2#焚烧炉出口 氮氧化物 65 63 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 10 10 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.0028 0.0025 0.02 mg/m3
颗粒物 1.5 1.3 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 <0.05 <0.05 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) <0.00002 <0.00002 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 0.9 0.9 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
滨海新区 篮球比分直播滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) DA002排气筒(焚烧2) 2024-03-06 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.0000121 0.0000119 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0025 <0.0025 0.02 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0233 0.0230 0.3 mg/m3
2024-02-27 氮氧化物 118 104 150 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
颗粒物 3.4 3.0 10 mg/m3
氯化氢 8.76 7.72 20 mg/m3
一氧化碳 6 5 100 mg/m3
焚烧炉渣热酌减率 2.7 2.7 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
滨海新区 篮球比分直播滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂) 1号炉废气排放口DA008 2024-02-27 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000079 0.000079 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0126 0.0126 0.3 mg/m3
焚烧炉渣热酌减率 1.4 1.4 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2号炉废气排放口DA009 2024-03-27 氮氧化物 62 62 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
汞及其化合物 <0.00004 <0.00004 0.02 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
3号炉废气排放口DA007 氮氧化物 68 75 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
汞及其化合物 <0.00004 <0.00004 0.02 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
4号炉废气排放口DA011 氮氧化物 59 59 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
汞及其化合物 <0.00004 <0.00004 0.02 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00186 0.00186 0.3 mg/m3
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 1.3 1.3 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2024-02-27 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000019 0.000019 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
宁河区 篮球比分直播绿动环保能源有限公司 篮球比分直播绿动环保能源有限公司焚烧炉 2024-02-28 氮氧化物 107 92 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <2 <2 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.0000123 0.0000107 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.000015 0.000013 0.02 mg/m3
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 4.5 5.2 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0126 0.0108 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 17 15 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.2 2.2 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
静海区 篮球比分直播高能环保能源有限公司 1号焚烧炉废气排气筒监测孔 2024-03-29 颗粒物 1.1 1.1 10 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
2024-03-20 氮氧化物 69 67 150 mg/m3
二氧化硫 <3 <2.9 40 mg/m3
氯化氢 18.6 18.1 20 mg/m3
2024-01-31 焚烧炉渣热酌减率 2.46 2.46 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2024-01-24 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.00013 0.00012 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.00001 0.00000935 0.02 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.05015 0.04688 0.3 mg/m3
一氧化碳 9 9 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
2号焚烧炉废气排气筒监测孔 2024-03-29 颗粒物 1.6 1.6 10 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
2024-03-20 氮氧化物 106 103 150 mg/m3
二氧化硫 <3 <2.8 40 mg/m3
氯化氢 17.7 16.5 20 mg/m3
2024-01-31 焚烧炉渣热酌减率 2.38 2.38 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2024-01-24 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.00012 0.00011 0.03 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.000009 0.000008 0.02 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.13385 0.12389 0.3 mg/m3
一氧化碳 6 5 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
蓟州区 篮球比分直播绿色动力再生能源有限公司 1#锅炉烟道 2024-02-29 氮氧化物 60 67 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.00047 0.00042 0.02 mg/m3
颗粒物 2.6 2.9 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 2.5 2.8 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) <0.004 <0.004 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 6 7 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.1 2.1 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
2#锅炉烟道 氮氧化物 58 65 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
颗粒物 2.5 2.8 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 0.9 1.0 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) <0.004 <0.004 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 16 18 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.2 2.2 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标
3#锅炉排放口 氮氧化物 62 65 150 mg/m3 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(DB 12/1101-2021) 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.03 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3
颗粒物 2.2 2.3 10 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
氯化氢 2.3 2.4 20 mg/m3
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) <0.004 <0.004 0.3 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/测定均值
一氧化碳 5 5 100 mg/m3 表一?生活垃圾焚烧设施大气污染物排放限值/1小时均值
焚烧炉渣热酌减率 2.3 2.3 5 % 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB? 18485-2014) 表一?生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标